Programma Treffers 2022
Programma 2022 volgt.
| Treffers programma najaar 2021 | |||
| augustus | |||
| ma 23 | 1e training | ||
| di 24 | 1e training | ||
| do 26 | 1e trainingen | ||
| ma 30 | trainingen | ||
| di 31 | training | ||
| september | |||
| wo 1 | inloop jeugd | ||
| ma 6 | trainingen | ||
| di 7 | training | ||
| wo 8 | inloop jeugd | ||
| wo 8 | 19.30 avonds GAME 11 | jeugd en senioren | |
| do 9 | trainingen | ||
| vr 10 | trainingsweekeinde | jeugdteams | |
| za 11 | trainingsweekeinde | en enkele | |
| zo 12 | trainingsweekeinde | senioren | |
| ma 13 | trainingen | ||
| di 14 | training | ||
| wo 15 | inloop jeugd | ||
| do 16 | trainingen | ||
| za 18 | competitie 1 | ||
| zo 19 | NK studenten afdelingstraining | Franke-Maud-Yoran-Koen-Jeffrey / Ferron Anna | |
| ma 20 | trainingen | ||
| di 21 | training | ||
| wo 22 | inloop jeugd | ||
| do 23 | trainingen | ||
| za 25 | competitie 2 | ||
| zo 26 | Maasbracht ? | Mitchell-Stijn V-Damian-Anna-Mathijs-Ferron | |
| ma 27 | trainingen | ||
| di 28 | training | ||
| wo 29 | inloop jeugd | ||
| do 30 | trainingen | ||
| oktober | |||
| za 2 | competitie 3 | ||
| ma 5 | trainingen | ||
| di 5 | training | ||
| wo 6 | inloop jeugd | ||
| do 7 | trainingen | ||
| za 9 | competitei 4 | ||
| z0 10 | afdelingstraining | Anna-Ferron-Jonathan | |
| ma 11 | trainingen | ||
| di 12 | training | ||
| wo 13 | inloop jeugd | ||
| do 14 | trainingen | ||
| za 15 | competitie 5 | ||
| ma 18 | trainingen | ||
| di 19 | training | ||
| wo 20 | inloop jeugd | ||
| do 21 | trainingen | ||
| ma 25 | trainingen | ||
| di 26 | training | ||
| wo 27 | inloop jeugd | ||
| do 28 | trainingen | ||
| za 30 | competitie 6 | ||
| zo 31 | NJM afdelingsronde | Jonathan-Anna-Mathijs-Mitchell-Stijn V – Stijn B-Anna-Ferron-Damian-Hugo-Jursey | |
| za 27 | competitie 9 | ||
| ma 39 | trainingen | ||
| di 30 | training | ||
| december | |||
| wo 1 | inloop jeugd | ||
| do 2 | trainingen | ||
| za 4 | NJM kwartfinale | geplaatsten afdelingsronde | |
| ma 6 | trainingen | ||
| di 7 | training | ||
| wo 8 | inloop jeugd | ||
| do 9 | trainingen | ||
| za 11 | competitie 10 | ||
| zo 12 | afdelingstraining | Anna-Ferron | |
| ma 13 | trainingen | ||
| di 14 | training | ||
| wo 15 | inloop jeugd | ||
| do 16 | trainingen | ||
| za 18 | B Assen | Anna-Mathijs | |
| zo 19 | D Assen | Jonathan-Mitchell-Stijn V-Stijn B Ferron-Damian-Hugo-Jursey | |
| ma 20 | trainingen | ||
| di 21 | training | ||
| wo 22 | inloop jeugd | ||
| do 23 | trainingen | ||

