Nieuwe Elo-lijst beschikbaar
Kijk hier voor de laatste Elo-ranglijst van de NTTB.
Je kunt de lijst ook downloaden via: Treffers – NTTB Elo ratinglijst 25-03-2018
| NTTB Elo ratinglijst op 25-03-2018 | |||||
| Treffers (A) | |||||
| Nr. | Rating | Naam | BondsNr. | LS | LJ |
| 1 | 1633 | Peters, N.G.A. (Nigel) (M) | 3858892 | D | |
| 2 | 1607 | Tiebosch, S. (Stephan) (M) | 3269645 | D | |
| 3 | 1565 | Wieland, N. (Nico) (M) | 3073183 | D | |
| 4 | 1549 | Janssen, R. (Ronny) (M) ** | 1089405 | D | |
| 5 | 1548 | Bongers, W. (Wim) (M) * | 2775091 | D | |
| 6 | 1476 | Wieland, T. (Theo) (M) | 2591285 | D | |
| 7 | 1365 | Swart, V. (Vince) (M) | 4017473 | E | |
| 8 | 1309 | Engelen, W. (Wim) (M) | 2882848 | E | |
| 9 | 1288 | Engbers, S. (Sander) (M) | 3328596 | E | |
| 10 | 1288 | Sinke, D.T.D. (Daniël) (M) | 3836654 | E | |
| 11 | 1261 | Jong, F. de (Franke) (M) | 4086430 | F | |
| 12 | 1254 | De Bruijn, A. (Anderson) (M) * | 4023911 | F | |
| 13 | 1247 | Niesink, F. (Frans) (M) ** | 1900114 | ||
| 14 | 1246 | Plauska, T. (Tomas) (M) | 4070269 | E | |
| 15 | 1233 | Kraay, J.W. (Jan Willem) (M) | 4072075 | F | |
| 16 | 1210 | Philips, A. (Auke) (M) ** | 3088968 | ||
| 17 | 1203 | Demon, G. (Gabrielle) (V) ** | 4103606 | ||
| 18 | 1182 | Heus, R. (Rik) (M) | 4002038 | F | |
| 19 | 1173 | Bakker, G. (Gerrit) (M) | 4138423 | F | |
| 20 | 1147 | Peek, J. (Jeffrey) (M) | 4037009 | F | |
| 21 | 1138 | Klein Wassink, R. (Robert) (M) | 3269629 | F | |
| 22 | 1128 | Timmerman, M. (Milou) (V) | 3711545 | E | |
| 23 | 1070 | Lewin, J. (Jean) (M) J2 | 4017392 | D | |
| 24 | 1068 | Vonk, O. (Olaf) (M) | 3040059 | F | |
| 25 | 1063 | Gort, T. (Ton) (M) ** | 877821 | F | |
| 26 | 1059 | Gerdsen, P. (Piet) (M) | 3436690 | F | |
| 27 | 1042 | Zantinge, P. (Piet) (M) | 3289491 | G | |
| 28 | 1039 | Goossens, H. (Henk) (M) | 4070227 | G | |
| 29 | 1026 | Koning, T. de (Tom) (M) | 1283392 | F | |
| 30 | 1012 | Duk, S. (Suus) (V) J2 | 4017499 | B | |
| 31 | 1002 | Freije, H. (Hendrik) (M) | 3437191 | F | |
| 32 | 999 | Mekers, C. (Coen) (M) | 3128247 | G | |
| 33 | 952 | Pelgrom, K. (Koen) (M) | 4070277 | G | |
| 34 | 942 | Bergh, R. van den (René) (M) | 3702017 | G | |
| 35 | 924 | Nicoletti, Y. (Yoran) (M) J3 | 4017407 | D | |
| 36 | 853 | Watson, C. (Chris) (M) | 3932400 | G | |
| 37 | 833 | Changkracharng, C.N. (Ning) (V) | 4177087 | E | |
| 38 | 824 | Kobus, T. (Tom) (M) J3 | 4054174 | D | |
| 39 | 777 | Witteveen, R. van (Richard) (M) n* | 4124686 | ||
| 40 | 710 | Calligaro, P. (Pim) (M) n | 3451713 | ||
| 41 | 681 | Willemsen, L. (Lucas) (M) K2 | 4147278 | D | |
| 42 | 623 | Dijk, R. van (Ryan) (M) J2 | 4086448 | D | |
| 43 | 604 | Bosman, M. (Maud) (V) J3 | 4054166 | D | |
| 44 | 590 | Paulusma, K. (Koen) (M) J1 | 4095332 | D | |
| 45 | 471 | Veggel, G. van (Giel) (M) J2 | 4113025 | D | |
| 46 | 470 | Jong, M. de (Maud) (V) J1 | 4107993 | D | |
| 47 | 468 | Reef, M. (Mathijs) (M) P1 | 4187579 | D | |
| 48 | 459 | Hoogen, A. van den (Arvid) (M) J2 | 4152948 | D | |
| 49 | 449 | Yin, X.L. (Xiang Long) (M) J3 ** | 4054158 | D | |
| 50 | 398 | Janssen, F. (Feng) (M) P2 | 4157100 | D | |
| 51 | 384 | Vreman, S. (Stijn) (M) K2 n | 4207450 | D | |
| 52 | 379 | Fiselier, N. (Nick) (M) J1 | 4096346 | D | |
| 53 | 328 | Schrijber, M. (Meindert) (M) J1 n | 4173041 | D | |
| 54 | 298 | Kenbeek, F. (Fabian) (M) K1 n* | 4168274 | D | |
| 55 | 297 | Vries, I. de (Indy) (V) W1 | 4156803 | D | |
| 56 | 296 | Los, T. (Tycho) (M) K1 f | 4173059 | D | |
| 57 | 270 | Hasper, F. (Felix) (M) P2 | 4199013 | D | |
| 58 | 265 | Svraka, M. (Max) (M) P1 | 4168266 | D | |
| 59 | 126 | Dam, K. van (Kaj) (M) P1 n | 4156764 | D | |
| 60 | — | Brinksma, H. (Hans) (M) * | 3012242 | ||
| 61 | — | Huigen, J. (Jan) (M) * | 3269611 | ||
| 62 | — | Janssen, A.P.T. (Albert) (M) * | 877473 | ||
| 63 | — | Wissink, M. (Marnix) (M) W2 | 4207442 | D | |
| 64 | — | Ye, E. (Erik) (M) * | 3994876 | ||

